- Категория
- Новости
«Батьківщинець» за 39 млн грн купив для житомирських лікарень таблетки вдвічі дорожче від аптек
- Дата публикации
- Количество просмотров
-
1367
Єдиним конкурентом на тендері була Державна акціонерна компанія «Ліки України», яка запропонувала ще вищі ціни.
КУ «Обласна база спеціального медичного постачання» Житомирської обласної ради 15 березня за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Укрфармгруп» на постачання наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів на 38,82 млн грн. Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».
Окремі найменування придбано значно дорожче від роздрібних цін у аптеках (усі тендерні ціни нижче).
Зопіклон, табл. 7,5 мг №10 житомирська база придбала по 35,15 грн. В аптеках їх можна придбати по 15,41 грн.
Феназепам, табл. 0,0005 г №50 придбано по 42,51 грн, тоді як в аптеках він продається по 28,21 грн.
Налоксон, розчин для ін’єкцій, 0,4 мг/мл 1 мл №10 придбано по 125,56 грн, тоді як він продається по 80-90 грн.
Єдиним конкурентом на тендері була Державна акціонерна компанія «Ліки України», яка запропонувала ще вищі ціни.
ТОВ «Укрфармгруп» було зареєстроване в Києві на початку 2015 року і виграло тендери на 51,58 млн грн. Таким чином житомирське замовлення стало найбільшим в історії фірми.
Засновниками фірми є коломиєць Василь Вівчарик і киянин Сергій Іванов.
Вівчарик раніше займався нафтогазовим бізнесом. Наприкінці 1990-х років був заступником голови правління «Нафтогазу України», займався видобутком нафти на чолі СП «Коломийська нафтогазова компанія «Дельта». У 2005 році був призначений заступником голови Держспоживстандарту, наприкінці 2000-х років входив до ради директорів компанії «Кадоган петроліум».
Директор «Укрфармгруп» Марина Фадєєва має власну фірму «Укрбіотехнологія-ТМ».
Вівчарик та Іванов також є власниками нещодавно створеного ТОВ «Рівне-Фарм».
Директором комунальної «Обласної бази спеціального медичного постачання» є Володимир Гришковець. Торік він балотувався до Житомирської обласної ради від «Батьківщини».
Найменування | Ціна за од, грн |
Бупренорфіну гідрохлорид, розчин для ін’єкцій амп. 0,03% 1 мл №5 | 281,731 |
Бупрен ІС, табл. 0,0004 г №10 | 36,38 |
Бупрен ІС, табл. 0,002 г №10 | 146,2476 |
Бупрен ІС, табл. 0,008 г №10 | 463,1281 |
Левана, табл. 0,001 г №10 | 72,4925 |
Кетамін, розчин для ін’єкцій, 5% 2 мл в ампулах №10 | 98,0655 |
Клоназепам, табл. 0,0005 г №50 | 54,998 |
Клоназепам, табл. 0,001 г №50 | 77,5001 |
Клоназепам, табл. 0,002 г №30 | 104,9991 |
Морфіну сульфат, табл. 0,005 г №50 | 162,1906 |
Морфіну сульфат, табл. 0,01 г №10 | 44,405 |
Морфіну гідрохлорид, розчин для ін’єкцій, 1% 1 мл №5 амп. | 290,4515 |
Налбуфін, розчин для ін’єкцій, 10 мг/мл по 2 мл у попередньо заповненому шприці №1 | 135,569 |
Натрію оксибутират, розчин для ін’єкцій, 20% 10 мл №10 амп. | 227,375 |
Омнопон, розчин для ін’єкцій, 1 мл №5 амп. | 447,153 |
Промедол, розчин для ін’єкцій, 20 мг/мл 1 мл №5 амп. | 702,4871 |
Сибазон, табл. 0,01 г №20 | 29,6176 |
Сибазон, табл. 0,005 г №20 | 20,9506 |
Сибазон, розчин для ін’єкцій, 5 мг/мл 2 мл №10 | 432,6545 |
Трамадол, розчин для ін’єкцій, амп. 5% 2 мл №10 | 85,7605 |
Трамадол, капс. 50 мг №10 | 63,2691 |
Феназепам, табл. 0,001 г №50 | 67,4956 |
Феназепам, табл. 0,0005 г №50 | 42,5111 |
Фенобарбітал, табл. 50 мг №50 | 56,496 |
Фенобарбітал, табл. 100 мг №50 | 77,682 |
Фентаніл, розчин для ін’єкцій, 0,05 мг/мл 2мл №5 | 309,6366 |
Амітриптилін, таблетки, вкриті оболонкою 0,025 №50 | 26,9854 |
Амітриптиліну г/х, розчин для ін’єкцій, амп. 1% 2 мл №10 | 62,809 |
Атропіну сульфат, розчин для ін’єкцій, 0,1% 1 мл амп. №10 | 33,705 |
Бензонал, табл. 0,1 г №50 | 64,6815 |
Гідазепам, табл. 0,02 г №20 | 65,27 |
Гідазепам, табл. 0,05 г №10 | 76,4515 |
Димедрол, табл. 0,05 №10 | 8,2176 |
Димедрол, розчин для ін’єкцій, 1% 1 мл амп. №10 | 18,083 |
Дигоксин, табл. 0,25 мг №50 | 25,787 |
Зопіклон, табл. 7,5 мг №10 | 35,1495 |
Калію перманганат, порошок для розчину для зовнішнього застосування по 5 г флакон №1 | 7,6077 |
Клофелін, розчин для ін’єкцій, 0,01% 1 мл №10 | 81,4805 |
Клофелін, табл. 0,15 мг №30 | 17,869 |
Налоксон, розчин для ін’єкцій, 0,4 мг/мл 1 мл №10 | 125,5645 |
Платифіліну гідротартрат, розчин для ін’єкцій, 2 мг/мл 1 мл №10 | 66,7145 |
Прозерин, розчин для ін’єкцій, 0,5 мг/мл 1 мл №10 | 25,0808 |
Соннат, таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг №10 | 48,15 |
Строфантин, розчин для ін’єкцій, 0,25 мг/мл 1 мл №10 | 22,2132 |
Теофедрин, табл. (теофіліну безводного 0,1 г, кофеїну безводного (у перерахунку на моногідрат) 0,05 г, фенобарбіталу 0,02 г, ефедрину гідрохлориду 0,02 г, парацетамолу 0,2 г, красавки (беладони) екстракту сухого 0,003 г, цитизину 0,0001 г) №10 | 33,5231 |
Целанід, таблетки, 0,25 мг №30 | 19,153 |
Лот 2 | |
Реладорм, табл. №10 | 96,5568 |
Тазепам, табл. 10 мг №50 | 221,276 |
Еленіум, табл. вкриті оболонкою 10 мг №50 | 156,1344 |
Циклодол, табл. 2 мг №40 | 21,293 |