- Категория
- Новости
Оприлюднені найбільші постачальники ліків для держустанов
- Дата публикации
- Количество просмотров
-
8647
Всього в розділі «медицина» «Вісника державних закупівель» у 2012 році було опубліковано оголошення про тендери на 9,81 млрд грн. З них на послуги лікувальних закладів (санаторії, тощо) – 1,26 млрд грн. Устаткування, послуги по його монтажу, медичний ін..
Всього в розділі «медицина» «Вісника державних закупівель» у 2012 році було опубліковано оголошення про тендери на 9,81 млрд грн. З них на послуги лікувальних закладів (санаторії, тощо) – 1,26 млрд грн. Устаткування, послуги по його монтажу, медичний інвентар коштували 4,80 млрд грн. Решта 3,74 млрд грн. припали на медичні препарати.
Найбільші постачальники медикаментів та медичного устаткування для державних установ (у дужках місце у аналогічних рейтингах у попередні роки, у вибірку потрапили компанії, які у 2012 році виграли тендери більше ніж, на 3 млн грн.):
2012 | 2011 | 2010 | |
1. ПАТ «УМТ» | 453 412 881 | 150 938 928 (13) | 24 669 897 (40) |
2. ТОВ «Людмила – Фарм» | 421 308 806 | 337 685 738 (2) | 152 519 187 (7) |
3. ТОВ «БаДМ» | 411 534 460 | 317 163 230 (3) | 268 788 566 (2) |
4. ПрАТ «Альба Україна» | 305 807 519 | 183 605 354 (7) | 62 665 406 (16) |
5. ТОВ «Медгарант» | 296 543 115 | 151 606 190 (12) | 218 572 722 (3) |
6. ТОВ «А’СТА» | 259 758 027 | 222 574 368 (5) | 153 267 874 (6) |
7. ЗАТ «Медфарком-Центр» | 213 675 288 | 191 523 026 (6) | 120 114 028 (9) |
8. ТОВ «МК Ксенко» | 195 242 316 | 39 441 473 (39) | 11 962 526 (-) |
9. ПП «Донмед» | 191 133 096 | 78 886 697 (22) | |
10. ТОВ «Ілатанмед» | 188 066 800 | ||
11. ТОВ «Мед-Інвест» | 187 449 435 | 76 444 523 (23) | |
12. ТОВ «Центрофарм» | 173 425 500 | 89 686 882 (19) | 7 946 296 (-) |
13. ТОВ «Альянс Фарм» | 147 625 192 | 167 448 830 (9) | 41 643 579 (29) |
14. ТОВ «Топсервіс–Медтехніка» | 138 483 950 | 61 978 963 (27) | 11 221 400 (-) |
15. ТОВ «Фармекс Груп» | 132 859 192 | 139 023 155 (14) | |
16. ТОВ «Вектор Фарма» | 121 432 798 | ||
17. ТОВ «Бакмед» | 116 934 333 | 132 082 164 (15) | 134 474 628 (8) |
18. ТОВ «Фарма Лайф» | 111 638 235 | 125 428 188 (16) | 110 158 729 (11) |
19. ТОВ «Фра-М» | 110 615 177 | 71 096 641 (25) | 25 436 093 (37) |
20. ТОВ «Лінк-Медитал» | 109 693 393 | 51 226 311 (31) | - |
21. ТОВ «К.С.Р.» | 104 805 235 | 16 753 700 (69) | 24 992 220 (38) |
22. ТОВ «Діалсервіс» | 101 052 970 | 40 157 652 (37) | 20 757 747 (46) |
23. ТОВ «Фармадіс» | 99 014 974 | ||
24. ТОВ «Румед» | 91 461 011 | 30 164 614 (50) | |
25. ТОВ «Ренарт» | 91 018 199 | 49 542 835 (33) | 41 190 315 (30) |
26. ТОВ «Біомедінвест» | 88 559 259 | 90 922 040 (18) | 42 214 767 (28) |
27. ТОВ «Медична торгівельна компанія» | 87 594 215 | 158 091 334 (11) | 51 668 737 (22) |
28. ПАТ «Ганза» | 81 655 604 | 168 873 182 (8) | 276 351 605 (1) |
29. ТОВ «Мед Ексім» | 81 620 968 | ||
30. ТОВ «Компанія «Укроптпостач» | 79 560 399 | ||
31. ТОВ «Грандмед» | 71 483 916 | ||
32. ТОВ «Телеоптик» | 68 518 100 | ||
33. ТОВ «ТД «Індар» | 66 242 013 | 79 875 197 (21) | 54 851 468 (20) |
34. ТОВ «Євромедпроект» | 64 957 000 | ||
35. ПАТ «Біофарма» | 64 168 242 | 18 441 810 (65) | |
36. ТОВ «Біосенс» | 63 993 134 | ||
37. ТОВ «Укрмед» | 54 806 392 | 227 309 540 (4) | 44 344 650 (26) |
38. ТОВ «Амаркорд» | 51 446 297 | 36 766 657 (42) | 12 028 452 (-) |
39. СУЕП ТОВ «Оптима-Фарм» | 48 811 177 | 41 848 679 (36) | 21 563 818 (44) |
40. Фірма «Крас» у формі ТОВ | 47 413 000 | 430 684 843 (1) | 54 660 840 (21) |
41. ТОВ «Медлабпроект» | 47 004 410 | ||
42. ТОВ «Флауер» | 45 836 940 | 15 850 360 (73) | |
43. ТОВ «Кор-Медікал» | 44 734 905 | 36 370 660 (43) | 4 595 532 (-) |
44. ТОВ «Бізнес Центр Фармація» | 43 840 059 | 40 120 389 (38) | 24 385 060 (41) |
45. ТОВ «Медімекс-Україна» | 43 800 000 | ||
46. ТОВ «Докфарм» | 43 224 096 | 28 358 493 (53) | 113 104 381 (10) |
47. ТОВ «Докфарм» | 43 224 096 | ||
48. КП «Луганська обласна Фармація» | 41 954 231 | 43 813 646 (35) | 16 082 129 (49) |
49. ТОВ «ЛінеА» | 40 755 019 | 31 066 748 (49) | 7 137 792 (-) |
50. ТОВ «Аптека Зі» | 40 328 715 | 38 970 883 (41) | 26 782 403 (35) |
51. ТОВ «Кінд Інтерслух Київ» | 40 286 590 | 52 796 050 (30) | 25 556 615 (36) |
52. Фірма «РАДМІР» ДП АТ «НДІ радіотехнічних вимірювань» | 39 533 000 | 5 636 460 (119) | |
53. ПАТ «Фармстандарт-Біолік» | 39 025 788 | 28 928 511 (52) | 15 539 704 (50) |
54. ТОВ «Сінергус» | 38 920 303 | 33 564 797 (45) | |
55. ТОВ «Укрпрофмед» | 38 131 468 | 16 902 048 (68) | |
56. КП «Фармація» | 37 657 814 | 23 383 941 (57) | |
57. ТОВ «ВіС» | 36 888 991 | ||
58. ТОВ «Укрветпромпостач» | 36 753 972 | 33 480 118 (46) | |
59. СУНП в формі ТОВ «ТТВ-ДОМ» | 36 170 856 | 22 136 148 (60) | 23 535 857 (42) |
60. ТОВ «Профімед» | 34 592 946 | 32 013 921 (47) | 8 779 760 (-) |
61. ЗАТ «ФФ «Дарниця» | 32 707 169 | 21 473 997 (62) | |
62. ТОВ «Укрдіагностика» | 32 491 143 | 11 087 602 (89) | |
63. ТОВ «Азаріс» | 29 022 309 | 3 468 060 (149) | |
64. ПП комерційна фірма «Фартек» | 29 015 943 | ||
65. ТОВ «Ювіс» | 27 970 343 | 13 445 678 (79) | |
66. ТОВ «Київське регіональне фармпідприємство» | 27 532 652 | 50 357 250 (32) | 3 911 700 (-) |
67. ТОВ «Алконт-Сервіс» | 26 400 532 | 31 178 142 (48) | 88 934 (-) |
68. ТОВ «Галафарм» | 25 837 598 | 22 911 835 (58) | |
69. ТОВ «Емансіс» | 23 614 452 | 82 463 084 (20) | 72 073 551 (14) |
70. ТОВ «Інтермедгарант» | 23 350 452 | 33 761 184 (44) | |
71. ТОВ «Тріамедика» | 21 585 463 | ||
72. ТОВ «Союз Медицини та Технології» | 20 560 300 | 8 682 599 (98) | |
73. ТОВ «Діалог Діагностікс» | 20 059 708 | 16 300 069 (71) | |
74. ТОВ «Юрія-Фарм» | 19 755 887 | 20 639 369 (63) | 24 494 984 (39) |
75. ТОВ «Укрмедресурс» | 19 420 000 | ||
76. ПП «НВП «Медторг» | 17 998 520 | ||
77. ТОВ «Валіс» | 16 042 378 | ||
78. ТОВ «Лаб-Універсум» | 15 768 005 | 19 278 694 (64) | 50 193 828 (24) |
79. ТОВ «Екомед» | 15 639 208 | 39 124 229 (40) | 42 279 383 (27) |
80. ТОВ «Укрмедекспорт» | 15 603 976 | 14 143 020 (77) | |
81. ПП «Сана-Ко» | 14 613 866 | 15 734 287 (74) | 23 652 423 (42) |
82. ТОВ «Лізоформ Медікал» | 13 919 372 | 8 372 227 (99) | |
83. РП «Крим-Медтехніка» | 13 853 241 | ||
84. ТОВ «Ортомедікал» | 13 390 718 | 12 902 468 (81) | |
85. ДП «БіоЛайн «Україна» | 13 336 817 | ||
86. ТОВ «Медтехніка-Суми» | 13 165 176 | 5 420 757 (120) | |
87. ТОВ «Шерл» | 13 098 140 | 16 406 538 (70) | |
88. ТОВ «НВП «ХіМеК» | 12 878 757 | 16 037 089 (72) | |
89. ТОВ «Фогт Медікал Логістик» | 12 852 806 | ||
90. ТОВ «Кандія» | 12 680 234 | ||
91. ТОВ «Український медичний дім» | 12 666 087 | ||
92. ТОВ «Індекс» | 12 480 112 | 12 894 206 (82) | |
93. ТОВ «ДМ-Проект» | 12 475 984 | ||
94. ТОВ «ІнтерМед» | 12 452 328 | 23 850 447 (56) | |
95. ТОВ «Хьюмен Імпрес» | 12 232 237 | 9 638 942 (94) | 46 166 960 (25) |
96. ТОВ «Нова медична група» | 12 168 187 | 14 160 240 (76) | |
97. ТОВ «МК «Медікус» | 12 164 759 | 16 969 862 (67) | |
98. ТОВ «Тюмень-Медико-Україна» | 11 739 700 | ||
99. ПрАТ «Діапроф-Мед» | 11 350 317 | 13 487 216 (78) | |
100. ТОВ «Технолоджі груп» | 11 227 647 | 11 564 000 (86) | |
101. ТОВ «Інгвар» | 11 145 695 | ||
102. ДАК «Ліки України» | 11 100 861 | 4 472 907 (133) | |
103. ТОВ «Аван-медика» | 10 980 359 | ||
104. ТОВ «СП Укрспецмед» | 10 260 434 | 58 825 950 (28) | |
105. ТОВ Медичний центр «М.Т.К.» | 10 211 774 | 28 305 864 (54) | |
106. ВАТ «Фармак» | 10 200 054 | 10 192 690 (91) | |
107. ТОВ «НПМЦ «Кардіо» | 10 076 042 | 9 573 699 (95) | |
108. ТОВ «Біонікс Лаб» | 9 794 263 | 7 295 636 (106) | |
109. ТОВ «Віола Медтехніка» | 9 745 313 | 4 987 207 (126) | |
110. ПТП МП фірма «Едельвейс» | 9 345 170 | 11 706 641 (84) | |
111. ТОВ «ЛабіМед» | 9 319 806 | ||
112. ТОВ «Реалтон» | 9 129 564 | ||
113. ТОВ «Модем 1» | 8 858 909 | 10 145 637 (92) | |
114. ТОВ «ЕлітМедіка» | 8 714 729 | 3 410 960 (150) | |
115. УДВП «Ізотоп» | 8 673 464 | 6 765 463 (109) | |
116. ТОВ «Платос-Фарма» | 8 646 582 | ||
117. ТОВ «Ледум» | 8 503 162 | 9 778 739 (93) | |
118. ТОВ «Медсервіс-Галичина» | 8 428 363 | 8 869 123 (97) | |
119. ПП «Вівон» | 8 422 414 | ||
120. МП ТВП «Оніко» | 8 385 948 | 4 128 228 (140) | |
121. ТОВ «Вік-А» | 8 287 798 | 10 659 769 (90) | |
122. ТОВ «УкрТелеМед» | 8 262 741 | ||
123. ТОВ «Медексім» | 8 232 570 | ||
124. ТОВ «АЛТ Україна Лтд» | 8 220 845 | ||
125. ТОВ «Діаверітас» | 8 140 712 | 5 678 669 (118) | |
126. ТОВ «Хімлаборреактив» | 7 969 967 | 11 678 681 (85) | |
127. ТОВ «Інтермед Інструмент» | 7 909 100 | ||
128. ТОВ «Мед Ек Сервіс» | 7 746 539 | 5 184 186 (122) | |
129. ПАТ «Макрохім» | 7 565 258 | 45 470 218 (34) | 8 346 951 (-) |
130. ТОВ «Завод рентгенівського обладнання «Квант» | 7 419 750 | ||
131. ТОВ «НеоКард» | 7 367 470 | 7 600 500 (104) | |
132. МП у формі ТОВ «Апофарм» | 7 337 940 | 18 051 418 (66) | |
133. ПП «Біола» | 7 311 247 | ||
134. ДП ІІ «Сіменс Україна» | 7 304 800 | 5 076 051 (125) | |
135. ТОВ «ТД «Конвалія-М» | 7 270 472 | 5 869 444 (114) | |
136. ПП «Анкон» | 6 976 721 | ||
137. ТОВ «Галицький фонд ОД» | 6 925 365 | 7 829 108 (101) | |
138. ТОВ «Валанж-Фарм» | 6 683 202 | ||
139. ТОВ «Фармпланета» | 6 455 848 | ||
140. ТОВ «Медікор» | 6 295 296 | 12 540 745 (83) | |
141. ТОВ «Лікар» | 6 253 000 | 5 733 600 (115) | |
142. ТОВ «Компанія Tredex» | 6 008 480 | ||
143. ТОВ «Центр Молекулярних Досліджень Київ» | 5 751 712 | ||
144. ТОВ «Три-Центральний аптечний склад» | 5 574 943 | 22 120 243 (61) | 21 019 294 (44) |
145. ТОВ «Провентусмед» | 5 455 891 | 4 246 836 (137) | |
146. Донецьке КП «Фармація» | 5 056 455 | 4 417 489 (135) | |
147. ТОВ фірма «Львівкисень» | 4 909 912 | ||
148. ТОВ «Мегаресурс» | 4 871 700 | ||
149. ТОВ «Волиньфарм» | 4 768 527 | ||
150. ТОВ «Модусмедіка» | 4 720 019 | ||
151. ТОВ «МТК» | 4 513 885 | ||
152. ТОВ «Імбіоімпекс» | 4 498 026 | 6 197 526 (113) | |
153. ТОВ Фірма «& |